<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News</title>
		<link>http://www.sachon.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description><language>de</language>
		<image>
			<title>News</title>
			<url>http://www.sachon.de/fileadmin/templates/gfx/rss.gif</url>
			<link>http://www.sachon.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>   <lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Actemium wird Certified System Partner von ProLeit</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/actemium-wird-certified-system-partner-von-proleit.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Die ProLeit AG, weltweiter Anbieter von Prozessleitsystemen und MES-Software-Lösungen, hat Actemium als Certified System Partner für die Segmente Softdrinks, Mineralwasser, Bier, Milchwirtschaft und Spirituosen ernannt. Die Partnerschaft hat das Ziel den Vertrieb der ProLeit-Prozessleitsysteme Plant iT und brewmaxx in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Rumänien weiter auszubauen sowie bestehende Anlagen durch das Actemium-Netzwerk in Europa zu unterstützen.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Die ProLeit AG, weltweiter Anbieter von Prozessleitsystemen und MES-Software-Lösungen, hat Actemium als Certified System Partner für die Segmente Softdrinks, Mineralwasser, Bier, Milchwirtschaft und Spirituosen ernannt. Die Partnerschaft hat das Ziel den Vertrieb der ProLeit-Prozessleitsysteme Plant iT und brewmaxx in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Rumänien weiter auszubauen sowie bestehende Anlagen durch das Actemium-Netzwerk in Europa zu unterstützen.<br /><br />]]></content:encoded><category>Getränkeindustrie</category>
			<category>Brauindustrie</category>
			 
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:02:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Stabiler Geschäftsverlauf bei Valensina in 2013</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/stabiler-geschaeftsverlauf-bei-valensina-in-2013.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Die Valensina-Gruppe, Mönchengladbach, berichtet für die ersten fünf Monate des laufenden Geschäftsjahres (Januar bis Mai 2013)  von einem stabilen Geschäftsverlauf. Der Anbieter für gekühlte und ungekühlte Fruchtsäfte, konnte sein operatives Geschäft insbesondere mit der Marke Valensina im Berichtszeitraum trotz eines herausfordernden Marktumfeldes, das nach wie vor von hohen Rohstoffkosten gekennzeichnet ist, deutlich verbessern, wie es weiter heißt. Damit sei die Entwicklung des Mönchengladbacher Unternehmens in den ersten Monaten 2013 im Rahmen der geplanten Verbesserung der Marktposition verlaufen. Der Jahresabschluss der Unternehmensgruppe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 werde bis Ende Juni 2013 veröffentlicht, so die Meldung.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Die Valensina-Gruppe, Mönchengladbach, berichtet für die ersten fünf Monate des laufenden Geschäftsjahres (Januar bis Mai 2013)&nbsp; von einem stabilen Geschäftsverlauf. Der Anbieter für gekühlte und ungekühlte Fruchtsäfte, konnte sein operatives Geschäft insbesondere mit der Marke Valensina im Berichtszeitraum trotz eines herausfordernden Marktumfeldes, das nach wie vor von hohen Rohstoffkosten gekennzeichnet ist, deutlich verbessern, wie es weiter heißt. Damit sei die Entwicklung des Mönchengladbacher Unternehmens in den ersten Monaten 2013 im Rahmen der geplanten Verbesserung der Marktposition verlaufen. Der Jahresabschluss der Unternehmensgruppe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 werde bis Ende Juni 2013 veröffentlicht, so die Meldung.]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:28:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Hauptversammlung Mineralbrunnen Überkingen-Teinach</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/hauptversammlung-mineralbrunnen-ueberkingen-teinac.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Auf der gestrigen, 87. ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in Geislingen an der Steige honorierten die anwesenden Aktionäre das erfolgreiche erste Geschäftsjahr mit der neuen dezentralen Organisationsstruktur und sprachen dem Vorstand und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus, wie es heißt.  Alle Tagesordnungspunkte seien mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen worden. Die Hauptversammlung habe dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand angenommen, aus dem Bilanzgewinn der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in Höhe von 1,93 Mio. Euro eine Dividende von 0,12 Euro je Stammaktie und von 0,20 Euro  je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2012 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende soll am 17. Juni 2013 erfolgen. Unter Berücksichtigung der zurzeit durch die Gesellschaft gehaltenen Anteile beträgt die Ausschüttungssumme somit 1,16 Mio. Euro. Dem Gewinnvortrag werden 0,77 Mio. Euro zugeführt. Das hohe Tempo bei der...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Auf der gestrigen, 87. ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in Geislingen an der Steige honorierten die anwesenden Aktionäre das erfolgreiche erste Geschäftsjahr mit der neuen dezentralen Organisationsstruktur und sprachen dem Vorstand und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus, wie es heißt.&nbsp; Alle Tagesordnungspunkte seien mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen worden. Die Hauptversammlung habe dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand angenommen, aus dem Bilanzgewinn der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in Höhe von 1,93 Mio. Euro eine Dividende von 0,12 Euro je Stammaktie und von 0,20 Euro&nbsp; je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2012 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende soll am 17. Juni 2013 erfolgen. Unter Berücksichtigung der zurzeit durch die Gesellschaft gehaltenen Anteile beträgt die Ausschüttungssumme somit 1,16 Mio. Euro. Dem Gewinnvortrag werden 0,77 Mio. Euro zugeführt. Das hohe Tempo bei der Neuausrichtung will das Management auch im laufenden Jahr beibehalten und einerseits die geschaffenen Kostenstrukturen und Prozesse weiter optimieren sowie andererseits die eingeschlagenen Marketing- und Vertriebsstrategien ergebnisorientiert umsetzen, heißt es weiter.]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:44:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Henkell &amp; Co. Sektkellerei veröffentlicht Absatzzahlen</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/henkell-co-sektkellerei-veroeffentlicht-absatzz.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Die Henkell &amp; Co. Sektkellerei KG mit Tochterunternehmen in heute 20 Ländern wächst im Kerngeschäftsfeld Sekt und setzt die Internationalisierung fort, wie es heißt: Die Unternehmensgruppe habe nach eigenen Angaben einen Umsatz von 677,6 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche einem Plus von 0,4 Prozent. Davon entfallen 326,6 Mio. Euro auf das Inland und 351,0 Mio. Euro auf das Ausland. Der Gesamtabsatz sei ebenso um 0,4 Prozent auf 238,5 Mio. Flaschen gewachsen. Der Sekt habe mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 157,8 Mio. Flaschen zugelegt. Der Weinabsatz habe sich ebenfalls positiv entwickelt und sei um 2 Prozent auf 34,5 Mio. Flaschen gestiegen. Das Spirituosen-Segment verzeichnete primär durch die Aufgabe von Lohnabfüllung im Inland und ein temporäres Spirituosenverkaufsverbot in Tschechien einen Rückgang um 10,9 Prozent auf 46,2 Mio. Flaschen.Die konsequente Internationalisierung baute Henkell &amp; Co. im Geschäftsjahr 2012 durch die Gründung von zwei neuen...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Die Henkell &amp; Co. Sektkellerei KG mit Tochterunternehmen in heute 20 Ländern wächst im Kerngeschäftsfeld Sekt und setzt die Internationalisierung fort, wie es heißt: Die Unternehmensgruppe habe nach eigenen Angaben einen Umsatz von 677,6 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche einem Plus von 0,4 Prozent. Davon entfallen 326,6 Mio. Euro auf das Inland und 351,0 Mio. Euro auf das Ausland. Der Gesamtabsatz sei ebenso um 0,4 Prozent auf 238,5 Mio. Flaschen gewachsen. Der Sekt habe mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 157,8 Mio. Flaschen zugelegt. Der Weinabsatz habe sich ebenfalls positiv entwickelt und sei um 2 Prozent auf 34,5 Mio. Flaschen gestiegen. Das Spirituosen-Segment verzeichnete primär durch die Aufgabe von Lohnabfüllung im Inland und ein temporäres Spirituosenverkaufsverbot in Tschechien einen Rückgang um 10,9 Prozent auf 46,2 Mio. Flaschen.<br /><br />Die konsequente Internationalisierung baute Henkell &amp; Co. im Geschäftsjahr 2012 durch die Gründung von zwei neuen Distributionsgesellschaften, der Henkell &amp; Co. UK in Großbritannien und Henkell &amp; Co. Schweiz, weiter aus. Gleichzeitig ergänzte die Unternehmensgruppe ihre Schaumweinkategorien durch die Akquisition des spanischen Cava-Herstellers Cavas J. Hill. Im Jahr 2013 erfolgte die Gründung zweier weiterer Import- und Distributionsgesellschaften in Norwegen und Finnland. Die neue Geschäftsführung mit Sprecher Dr. Andreas Brokemper (44), Internationales Geschäft und Controlling, Eberhard Benz (51), Produktion und Einkauf, sowie Frank van Fürden (47), Verkauf, Marketing und Logistik, sieht sich vor diesem Hintergrund für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Gruppe gut gerüstet, heißt es abschließend. Henkell &amp; Co. setze auch in Zukunft auf einen Mehrklang aus organischem Wachstum durch die stetige Pflege seiner Marken, der Einführung neuer Produkte sowie der Fortführung der konsequenten Internationalisierung der Gruppe.<br /><br /><br />]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:03:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>GEVA präsentiert Jahreszahlen</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/geva-praesentiert-jahreszahlen.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>„Mehr als zufrieden“, lautet das Fazit von Andreas Vogel, Sprecher der GEVA Geschäftsführung, angesichts der auf der GEVA Gesellschafterversammlung präsentierten Geschäftszahlen. Wirtschaftliche Stabilität, eine sichere Zentralregulierung sowie die schlanke und transparente Unternehmensstruktur der GEVA hätten maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmensergebnis trotz turbulenter Marktentwicklungen und leichter Rückgänge im Bereich der Zentralregulierung (2012: 636.593 TEUR, 2011: 661.817 TEUR) deutlich zu steigern. So habe die Kooperation ihren Jahresüberschuss in 2012 gegenüber dem Vorjahr um 340 TEUR auf über 3,1 Mio. EUR erhöhen können. Mit einer Rücklagenzuführung i. H. v. 670 TEUR sei zudem die Eigenkapitalquote um 27,6 Prozent gestärkt worden. </description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[„Mehr als zufrieden“, lautet das Fazit von Andreas Vogel, Sprecher der GEVA Geschäftsführung, angesichts der auf der GEVA Gesellschafterversammlung präsentierten Geschäftszahlen. Wirtschaftliche Stabilität, eine sichere Zentralregulierung sowie die schlanke und transparente Unternehmensstruktur der GEVA hätten maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmensergebnis trotz turbulenter Marktentwicklungen und leichter Rückgänge im Bereich der Zentralregulierung (2012: 636.593 TEUR, 2011: 661.817 TEUR) deutlich zu steigern. So habe die Kooperation ihren Jahresüberschuss in 2012 gegenüber dem Vorjahr um 340 TEUR auf über 3,1 Mio. EUR erhöhen können. Mit einer Rücklagenzuführung i. H. v. 670 TEUR sei zudem die Eigenkapitalquote um 27,6 Prozent gestärkt worden. ]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:01:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>VdF wählt Präsidium</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/vdf-waehlt-praesidium.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. am 15.05.2013 in Münster stand in der Besetzung des Präsidiums Kontinuität im Vordergrund, wie es heißt. Wiedergewählt wurde der seit 2007 amtierende Präsident Wilfried Bertrams, Gebr. Bertrams GmbH &amp; Co. KG, zugleich wurde Klaus-Jürgen Philipp, Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH &amp; Co. KG, für weitere drei Jahre als Mitglied des Präsidiums bestätigt. Für den VdF-Beirat stand in diesem Jahr die Besetzung eines Beiratssitzes an. Das Präsidium schlug Hans-Dietrich Kühl, EMIG GmbH &amp; Co. KG, vor. Dieser wurde einstimmig, mit einer Enthaltung von den Mitgliedern gewählt. In seinem Amt als Kassenprüfer bestätigt wurde Lothar Löffler, Löffler Fruchtsäfte GmbH &amp; Co. KG.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. am 15.05.2013 in Münster stand in der Besetzung des Präsidiums Kontinuität im Vordergrund, wie es heißt. Wiedergewählt wurde der seit 2007 amtierende Präsident Wilfried Bertrams, Gebr. Bertrams GmbH &amp; Co. KG, zugleich wurde Klaus-Jürgen Philipp, Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH &amp; Co. KG, für weitere drei Jahre als Mitglied des Präsidiums bestätigt. Für den VdF-Beirat stand in diesem Jahr die Besetzung eines Beiratssitzes an. Das Präsidium schlug Hans-Dietrich Kühl, EMIG GmbH &amp; Co. KG, vor. Dieser wurde einstimmig, mit einer Enthaltung von den Mitgliedern gewählt. In seinem Amt als Kassenprüfer bestätigt wurde Lothar Löffler, Löffler Fruchtsäfte GmbH &amp; Co. KG.]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			<category>Brauindustrie</category>
			 
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:28:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>VDM veröffentlicht Marktdaten der Mineralbrunnenbranche für das Jahr 2012 </title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/vdm-veroeffentlicht-marktdaten-der-mineralbrunnenb.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Über 10,2 Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser setzten die deutschen Mineralbrunnen im vergangenen Jahr ab, wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) aktuell mitteilt. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 135,8 Litern ist das Mineralwasser weiterhin der Spitzenreiter unter den Kaltgetränken. Am Beliebtesten ist dabei nach wie vor Mineralwasser mit Kohlensäure (4,4 Milliarden Liter), den stärksten Zuwachs verzeichnet jedoch stilles Mineralwasser mit einem Plus von 6,2 Prozent (1,2 Milliarden Liter). Weitere Informationen unter www.mineralwasser.com. </description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Über 10,2 Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser setzten die deutschen Mineralbrunnen im vergangenen Jahr ab, wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) aktuell mitteilt. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 135,8 Litern ist das Mineralwasser weiterhin der Spitzenreiter unter den Kaltgetränken. Am Beliebtesten ist dabei nach wie vor Mineralwasser mit Kohlensäure (4,4 Milliarden Liter), den stärksten Zuwachs verzeichnet jedoch stilles Mineralwasser mit einem Plus von 6,2 Prozent (1,2 Milliarden Liter). Weitere Informationen unter www.mineralwasser.com. ]]></content:encoded><category>Getränkefachgroßhandel</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			<category>Brauindustrie</category>
			 
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:23:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Alfa Laval unterzeichnet Charta der Vielfalt</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/alfa-laval-unterzeichnet-charta-der-vielfalt.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Unter dem Motto „Diversity als Chance – Die Charta der Vielfalt der Unternehmen in Deutschland“ ist Alfa Laval Mid Europe (www.alfalaval.de) mit Sitz in Glinde bei Hamburg der Unternehmerinitiative zur Förderung von Vielfalt beigetreten. Die Initiative, der sich deutschlandweit mittlerweile rund 1.300 Unternehmen verschiedener Branchen angeschlossen haben, setzt sich für eine Unternehmenskultur ein, in der Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt selbstverständliche Teile des Arbeitsumfeldes sind. 
Ziel der Initiative, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, unterstützt wird und unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel steht, ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Unter dem Motto „Diversity als Chance – Die Charta der Vielfalt der Unternehmen in Deutschland“ ist Alfa Laval Mid Europe (www.alfalaval.de) mit Sitz in Glinde bei Hamburg der Unternehmerinitiative zur Förderung von Vielfalt beigetreten. Die Initiative, der sich deutschlandweit mittlerweile rund 1.300 Unternehmen verschiedener Branchen angeschlossen haben, setzt sich für eine Unternehmenskultur ein, in der Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt selbstverständliche Teile des Arbeitsumfeldes sind. 
Ziel der Initiative, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, unterstützt wird und unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel steht, ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist.<br /><br />]]></content:encoded><category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:55:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Schubert &amp; Salzer hat doppelten Grund zum Feiern</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/schubert-salzer-hat-doppelten-grund-zum-feiern.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>1883 fertigen Carl Schubert und Bruno Salzer in Chemnitz zunächst Textilmaschinen, später kommen auch Fahrräder und Registrierkassen hinzu. Nach dem zweiten Weltkrieg wird durch den Erwerb der Deutschen Spinnereimaschinen AG der Firmensitz nach Ingolstadt verlagert, wo man sich auch auf Eisenguss und die Herstellung von Armaturen spezialisiert. Nach dem Kauf der Aktienmehrheit der Schubert &amp; Salzer Maschinenfabrik Ingolstadt AG durch die Schweizer Rieter AG werden 1991 die Gießereien- und Armaturenbereiche sowie die Namensrechte Schubert &amp; Salzer von Dr. Arnold Kawlath erworben, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert.
Der Standort  Ingolstadt ist Hauptsitz der Schubert &amp; Salzer Control Systems GmbH und steht mittlerweile international für die Entwicklung und Herstellung von hochpräziser Ventil- und Regeltechnik. Diese wird von eigenen Tochtergesellschaften in der ganzen Welt vertrieben. Hauptmärkte sind neben Europa und USA nunmehr alle asiatischen Länder.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[1883 fertigen Carl Schubert und Bruno Salzer in Chemnitz zunächst Textilmaschinen, später kommen auch Fahrräder und Registrierkassen hinzu. Nach dem zweiten Weltkrieg wird durch den Erwerb der Deutschen Spinnereimaschinen AG der Firmensitz nach Ingolstadt verlagert, wo man sich auch auf Eisenguss und die Herstellung von Armaturen spezialisiert. Nach dem Kauf der Aktienmehrheit der Schubert &amp; Salzer Maschinenfabrik Ingolstadt AG durch die Schweizer Rieter AG werden 1991 die Gießereien- und Armaturenbereiche sowie die Namensrechte Schubert &amp; Salzer von Dr. Arnold Kawlath erworben, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert.
Der Standort&nbsp; Ingolstadt ist Hauptsitz der Schubert &amp; Salzer Control Systems GmbH und steht mittlerweile international für die Entwicklung und Herstellung von hochpräziser Ventil- und Regeltechnik. Diese wird von eigenen Tochtergesellschaften in der ganzen Welt vertrieben. Hauptmärkte sind neben Europa und USA nunmehr alle asiatischen Länder.<br /><br />]]></content:encoded><category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 07:19:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Grünbeck Forum eröffnet</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/gruenbeck-forum-eroeffnet.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Das „Grünbeck Forum“ öffnete Ende April 2013 seine Tore. Im neu gebauten Fortbildungszentrum der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt an der Donau, können sich nationale und internationale Mitarbeiter, Branchenpartner und Kunden weiterbilden. Insgesamt 1.430 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich über drei Stockwerke, die Fortbildungs- und Seminarräume sowie ein Casino mit Gastronomie beherbergen. 
Den zentralen Kern des Leistungsangebotes bilden die Seminarräume, in denen praxisnahe Fortbildungen stattfinden. Ein besonderes Highlight bieten die beiden Nassschulungsräume, heißt es. Mit dieser Zukunftsinvestition in Höhe von sieben Millionen Euro will das Forum die Leitfunktion in der Branche einnehmen, die den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Unternehmens nachhaltig stärken soll. </description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Das „Grünbeck Forum“ öffnete Ende April 2013 seine Tore. Im neu gebauten Fortbildungszentrum der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt an der Donau, können sich nationale und internationale Mitarbeiter, Branchenpartner und Kunden weiterbilden. Insgesamt 1.430 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich über drei Stockwerke, die Fortbildungs- und Seminarräume sowie ein Casino mit Gastronomie beherbergen. 
Den zentralen Kern des Leistungsangebotes bilden die Seminarräume, in denen praxisnahe Fortbildungen stattfinden. Ein besonderes Highlight bieten die beiden Nassschulungsräume, heißt es. Mit dieser Zukunftsinvestition in Höhe von sieben Millionen Euro will das Forum die Leitfunktion in der Branche einnehmen, die den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Unternehmens nachhaltig stärken soll. <br /><br />]]></content:encoded><category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 07:59:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Die drinktec 2013 zeigt zukunftsweisende Endverpackungs- und Palettiersysteme</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/die-drinktec-2013-zeigt-zukunftsweisende-endverpac.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Die Getränkekiste der Zukunft ist ergonomiefreundlich, platz- und materialsparend. Extrem offene Kästen liegen im Trend. Der jüngst von Coca-Cola Deutschland vergebene Design-Award zeigte, wie sich Design, Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit umsetzen lassen. Die Unternehmen der Getränkeindustrie stehen vor der Herausforderung, ihr Bewusstsein für die zunehmenden Anforderungen an Nachhaltigkeit bei der Sekundärverpackung erheblich zu schärfen. Die in Zukunft maßgeblichen Endverpackungs- und Palettiersysteme präsentiert die drinktec 2013 vom 16. bis 20. September 2013 auf dem Münchner Messegelände. Die Industrie steht in einem Spannungsfeld: Die Verbraucher erwarten Produkte, die einerseits ressourcenschonend verpackt werden, anderseits 
aber auch gut geschützt bei ihnen ankommen. Mithin müssen die Hersteller eine Fülle von Aufgaben bewältigen: den Materialverbrauch reduzieren, recyceltes Material verwenden, nachwachsende Rohstoffe nutzen, den Energieverbrauch herab setzen....</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Die Getränkekiste der Zukunft ist ergonomiefreundlich, platz- und materialsparend. Extrem offene Kästen liegen im Trend. Der jüngst von Coca-Cola Deutschland vergebene Design-Award zeigte, wie sich Design, Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit umsetzen lassen. Die Unternehmen der Getränkeindustrie stehen vor der Herausforderung, ihr Bewusstsein für die zunehmenden Anforderungen an Nachhaltigkeit bei der Sekundärverpackung erheblich zu schärfen. Die in Zukunft maßgeblichen Endverpackungs- und Palettiersysteme präsentiert die drinktec 2013 vom 16. bis 20. September 2013 auf dem Münchner Messegelände. <br />Die Industrie steht in einem Spannungsfeld: Die Verbraucher erwarten Produkte, die einerseits ressourcenschonend verpackt werden, anderseits 
aber auch gut geschützt bei ihnen ankommen. Mithin müssen die Hersteller eine Fülle von Aufgaben bewältigen: den Materialverbrauch reduzieren, recyceltes Material verwenden, nachwachsende Rohstoffe nutzen, den Energieverbrauch herab setzen. Nachhaltiges Wirtschaften muss auf jeder Stufe der Produktionskette sichtbar umgesetzt werden. Die dazu nötige Maschinentechnik sieht man auf der drinktec 2013 (www.drinktec.com). <br /><br />]]></content:encoded><category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			 
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:09:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Globalisierung von Wild schreitet voran</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/globalisierung-von-wild-schreitet-voran.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
			<description>Wild Flavors GmbH (Wild) investiert seit Jahren in den strategischen Ausbau seines globalen Geschäfts. Nach den Akquisitionen 2011 und 2012 setzt das Unternehmen seine weltweite Expansionsstrategie auch in diesem Jahr fort. Das traditionell in Europa und den USA gut aufgestellte Unternehmen will nun verstärkt in den aufstrebenden Märkten wachsen. Der Fokus liegt aktuell auf Asien und Südamerika. „Unser wesentliches Ziel ist es, unseren Zugang zu Rohstoffen weltweit weiter zu verbessern sowie Logistik und Vertrieb kontinuierlich auszubauen“, erklärt Dr. Hans-Peter Wild die Expansionspläne.</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[Wild Flavors GmbH (Wild) investiert seit Jahren in den strategischen Ausbau seines globalen Geschäfts. Nach den Akquisitionen 2011 und 2012 setzt das Unternehmen seine weltweite Expansionsstrategie auch in diesem Jahr fort. Das traditionell in Europa und den USA gut aufgestellte Unternehmen will nun verstärkt in den aufstrebenden Märkten wachsen. Der Fokus liegt aktuell auf Asien und Südamerika. „Unser wesentliches Ziel ist es, unseren Zugang zu Rohstoffen weltweit weiter zu verbessern sowie Logistik und Vertrieb kontinuierlich auszubauen“, erklärt Dr. Hans-Peter Wild die Expansionspläne.]]></content:encoded><category>Brauindustrie</category>
			<category>Getränkeindustrie</category>
			<category>Getränkefachgroßhandel</category>
			 
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:58:00 +0200</pubDate></item>
		
		<item>
			<title>Symrise mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Quartal</title>
			<link>http://www.sachon.de/de/fachzeitschriften/getraenkeindustrie/news/details/article/symrise-mit-starker-geschaeftsentwicklung-im-erste.html</link>
			<image>
				<url></url>
				<link>http://www.sachon.de/</link>
			</image>
